Stipendi PA 2026 — Quanto si guadagna nella pubblica amministrazione
Tabelle aggiornate al 2026 con gli stipendi netti per categoria, contratto collettivo ed ente. Include trattamento accessorio, buoni pasto e benefit.
💡 Come leggere questa guida: Gli stipendi indicati sono valori netti mensili medi comprensivi di tredicesima (divisa per 12). Non includono il trattamento accessorio (produttività, indennità) che varia da ente a ente e può aggiungere il 30-50% in più. I valori sono aggiornati ai contratti collettivi vigenti nel 2026.
📊 Stipendi per categoria — Comparto Funzioni Locali
Il Comparto Funzioni Locali comprende Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e loro enti strumentali. È il comparto più numeroso della PA italiana.
| Categoria | Profilo tipico | Stipendio base netto | Con accessorio stimato |
| A | Ausiliario, operatore servizi generali | 1.100 — 1.250 € | 1.300 — 1.500 € |
| B | Operatore tecnico, autista, messo | 1.300 — 1.500 € | 1.500 — 1.800 € |
| B3 | Collaboratore tecnico, istruttore junior | 1.450 — 1.600 € | 1.700 — 2.000 € |
| C | Istruttore amministrativo, tecnico, contabile | 1.600 — 1.900 € | 1.900 — 2.300 € |
| D | Funzionario, istruttore direttivo | 1.900 — 2.200 € | 2.300 — 2.800 € |
| D con P.O. | Responsabile di servizio | 1.900 — 2.200 € | 2.800 — 3.500 € |
🏛️ Stipendi per categoria — Comparto Funzioni Centrali
Il Comparto Funzioni Centrali comprende Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate, Dogane), INPS, INAIL e altri enti nazionali.
| Area | Profilo tipico | Stipendio base netto | Con accessorio stimato |
| Area F1 | Operatore, ausiliario | 1.250 — 1.400 € | 1.400 — 1.700 € |
| Area F2 | Assistente, operatore specializzato | 1.600 — 1.850 € | 1.900 — 2.200 € |
| Area F3 | Funzionario, esperto | 2.000 — 2.400 € | 2.400 — 3.000 € |
⚕️ Stipendi nel Servizio Sanitario Nazionale
| Profilo | Qualifica | Stipendio base netto | Con accessorio stimato |
| Infermiere | Comparto Sanità | 1.700 — 1.950 € | 2.000 — 2.400 € |
| Infermiere coordinatore | Comparto Sanità | 1.950 — 2.200 € | 2.400 — 2.800 € |
| Tecnico sanitario | Comparto Sanità | 1.600 — 1.900 € | 1.900 — 2.300 € |
| Medico dirigente I livello | Dirigenza Medica | 2.800 — 3.500 € | 3.500 — 4.500 € |
| Medico dirigente II livello (primario) | Dirigenza Medica | 3.500 — 4.500 € | 4.500 — 6.000 € |
🔒 Stipendi nelle Forze dell'Ordine e Forze Armate
| Corpo | Grado iniziale | Stipendio netto stimato | Note |
| Polizia di Stato | Allievo agente → Agente | 1.500 — 1.900 € | + indennità operativa, notturni, festivi |
| Carabinieri | Carabiniere scelto | 1.500 — 1.850 € | + indennità specifiche Arma |
| Guardia di Finanza | Finanziere | 1.550 — 1.950 € | + indennità operativa |
| Vigili del Fuoco | Vigile del Fuoco | 1.600 — 2.100 € | + indennità operativa e di rischio |
| Esercito (VFI) | Volontario in ferma iniziale | 1.100 — 1.300 € | Vitto e alloggio inclusi |
💼 Il trattamento accessorio: cos'è e quanto vale
Il trattamento accessorio è la componente variabile della retribuzione dei dipendenti pubblici. Non è fisso ma dipende dalle risorse dell'ente e dalle valutazioni della performance individuale. Le principali voci sono:
- Produttività individuale — legata alla valutazione annuale della performance
- Indennità di comparto — riconosciuta a tutti i dipendenti del comparto
- Posizione organizzativa (P.O.) — per i funzionari con responsabilità di coordinamento, può valere 500-1.500 € mensili aggiuntivi
- Indennità specifiche — turni notturni, reperibilità, rischio, disagio
🍽️ Buoni pasto e altri benefit
| Benefit | Valore indicativo | Note |
| Buoni pasto elettronici | 4 — 8 € al giorno | Quasi tutti i contratti PA li prevedono |
| Fondo pensione integrativo | 1-2% dello stipendio lordo | Perseo-Sirio (locali), Espero (scuola), Fondir (dirigenti) |
| Assistenza sanitaria integrativa | Valore variabile | Alcune casse sanitarie di comparto |
| Congedi e permessi | 32 ore/anno permessi L.104 | Per assistenza a familiari disabili |
| Smart working | Fino al 50% dei giorni lavorativi | Dove previsto dal CCNL e dall'ente |
⚠️ Attenzione: Gli stipendi indicati sono stime basate sui CCNL vigenti nel 2026. I valori reali possono variare in base all'anzianità di servizio, all'ente specifico, alla sede geografica e agli accordi decentrati integrativi. Per i valori esatti, consulta il CCNL del comparto di riferimento o contatta direttamente l'ente.